Capacité | kN | 400 |
Longueur de travail | mm | 2100 |
Distance entre les montants | mm | 1600 |
Profondeur du col de cygne | mm | 195 |
Distance max entre table et coulisseau | mm | 295 |
Course max | mm | 100 |
Vitesse d'approche (avec barrière immatérielle) | mm/s | 70 |
Vitesse de travail | mm/s | 8 |
Vitesse de remontée | mm/s | 55 |
Puissance moteur | kW | 4,1 |
Pression de travail max. | bar | 180 |
Poids | ton | +- 3 |
Données techniques sous réserves de modifications